| 
        
          | 자산 | 유동자산 | 1,919,460,298 |  
          | 비유동자산 | 1,077,357,126 |  
          | 자산총계 | 2,996,817,424 |  
          | 부채 및
 자본
 | 부채 | 유동부채 | 1,778,761,798 |  
          | 비유동부채 | 17,914,846 |  
          | 부채총계 | 1,796,676,644 |  
          | 자본 | 출자금 | 772,605,573 |  
          | 자본잉여금 |  |  
          | 국고보조금 | 409,000,000 |  
          | 이익잉여금 | 18,535,207 |  
          | 자본총계 | 1,200,140,780 |  
          | 부채및자본총계 | 2,993,817,424 |  | 
  
    | 
      
        | 구분 | 금액 |  
        | 매출액 | 경제사업 | 상품매출 | 549,304,970 |  
        | 제품매출 | 920,405,256 |  
        | 소계(a) | 1,469,710,226 |  
        | 매출원가 | 경제사업 | 상품매출 | 510,910,718 |  
        | 제품매출 | 850,688,347 |  
        | 소계(a) | 1,361,599,065 |  
        | 매출총이익(c=a=b) | 108,111,161 |  
        | 판매비와 관리비(b) | 183,793,361 |  
        | 영업이익(e=c-d) | -75,682,200 |  
        | 영업외수익(f) | 18,264,624 |  
        | 영업외비용(g) | 40,286,723 |  
        | 경상손익(h=e+f-g) | -97,704,299 |  
        | 법인세등(i) |  |  
        | 당기순이익(j=h-i) | -97,704,299 |  |